Mixer |
The MixerLine type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| MixerLine(IntPtr, Int32, MixerFlags) | Creates a new mixer destination | |
| MixerLine(IntPtr, Int32, Int32, MixerFlags) | Creates a new Mixer Source For a Specified Source |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Channels | Number of channels | |
| ComponentType | Component Type | |
| Controls | Enumerator for the controls on this Mixer Limne | |
| ControlsCount | Number of controls | |
| IsActive | Is this destination active | |
| IsDisconnected | Is this destination disconnected | |
| IsSource | Is this destination a source | |
| LineId | The line ID | |
| Name | Mixer Line Name | |
| ShortName | Mixer Line short name | |
| SourceCount | Number of sources | |
| Sources | Enumerator for the sources on this Mixer Line | |
| TargetName | The name of the target output device | |
| TypeDescription | Mixer destination type description |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| GetMixerIdForWaveIn | Creates a new Mixer Source | |
| GetSource | Gets the specified source | |
| ToString |
Describes this Mixer Line (for diagnostic purposes)
(Overrides ObjectToString) |