Google |
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | ? |
| Afrikaans | 1 | South Africa |
| Indonesian | 2 | Indonesia |
| Malay | 3 | Malaysia |
| Catalan | 4 | Spain |
| Czech | 5 | Czech Republic |
| Danish | 6 | Denmark |
| German | 7 | Germany |
| English_Australia | 8 | Australia |
| English_Canada | 9 | Canada |
| English_United_Kingdom | 10 | Canada |
| English_India | 11 | India |
| English_Ireland | 12 | Ireland |
| English_New_Zealand | 13 | New Zealand |
| English_Philippines | 14 | Philippines |
| English_South_Africa | 15 | South Africa |
| English_United_States | 16 | United States |
| Spanish_Argentina | 17 | Argentina |
| Spanish_Bolivia | 18 | Bolivia |
| Spanish_Chile | 19 | Chile |
| Spanish_Colombia | 20 | Colombia |
| Spanish_Costa_Rica | 21 | Costa Rica |
| Spanish_Ecuador | 22 | Ecuador |
| Spanish_El_Salvador | 23 | El Salvador |
| Spanish | 24 | Spain |
| Spanish_United_States | 25 | United States |
| Spanish_Guatemala | 26 | Guatemala |
| Spanish_Honduras | 27 | Honduras |
| Spanish_Mexico | 28 | Mexico |
| Spanish_Nicaragua | 29 | Nicaragua |
| Spanish_Panama | 30 | Panama |
| Spanish_Paraguay | 31 | Paraguay |
| Spanish_Peru | 32 | Peru |
| Spanish_Puerto_Rico | 33 | Puerto Rico |
| Spanish_Dominican_Republic | 34 | Dominican Republic |
| Spanish_Uruguay | 35 | Uruguay |
| Spanish_Venezuela | 36 | Venezuela |
| Basque | 37 | Spain |
| Filipino | 38 | Filipino |
| French_Canada | 39 | Canada |
| French | 40 | France |
| Galician | 41 | Spain |
| Croatian | 42 | Croatia |
| Zulu | 43 | South Africa |
| Icelandic | 44 | Iceland |
| Italian | 45 | Italy |
| Lithuanian | 46 | Lithuania |
| Hungarian | 47 | Hungary |
| Dutch | 48 | Netherlands |
| Norwegian_Bokmål | 49 | Norway |
| Polish | 50 | Poland |
| Portuguese_Brazil | 51 | Brazil |
| Portuguese | 52 | Portugal |
| Romanian | 53 | Romania |
| Slovak | 54 | Slovakia |
| Slovenian | 55 | Slovenia |
| Finnish | 56 | Finland |
| Swedish | 57 | Sweden |
| Vietnamese | 58 | Vietnam |
| Turkish | 59 | Turkey |
| Greek | 60 | Greece |
| Bulgarian | 61 | Bulgaria |
| Russian | 62 | Russia |
| Serbian | 63 | Serbia |
| Ukrainian | 64 | Ukraine |
| Hebrew | 65 | Israel |
| Arabic_Israel | 66 | Israel |
| Arabic_Jordan | 67 | Jordan |
| Arabic_United_Arab_Emirates | 68 | United Arab Emirates |
| Arabic_Bahrain | 69 | Bahrain |
| Arabic_Algeria | 70 | Algeria |
| Arabic_Saudi_Arabia | 71 | Saudi Arabia |
| Arabic_Iraq | 72 | Iraq |
| Arabic_Kuwait | 73 | Kuwait |
| Arabic_Morocco | 74 | Morocco |
| Arabic_Tunisia | 75 | Tunisia |
| Arabic_Oman | 76 | Oman |
| Arabic_State_of_Palestine | 77 | State of Palestine |
| Arabic_Qatar | 78 | Qatar |
| Arabic_Lebanon | 79 | Lebanon |
| Arabic_Egypt | 80 | Egypt |
| Persian | 81 | Iran |
| Hindi | 82 | India |
| Thai | 83 | Thailand |
| Korean | 84 | South Korea |
| Chinese_Mandarin_Taiwan | 85 | Traditional, Taiwan |
| Chinese_Cantonese_Hong_Kong | 86 | Traditional, Hong Kong |
| Japanese | 87 | Japan |
| Chinese_Mandarin_Hong_Kong | 88 | Simplified, Hong Kong |
| Chinese_Mandarin_China | 89 | Simplified, China |
The GoogleLanguage type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| GetCode | (Defined by GoogleLanguageExt) |